| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| स्प्रेड कम से कम | 51.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| 1 लॉट की साइज | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 100 | 100 | 100 | |||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| वॉल्यूम सीमा | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | |||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | #SANDUSD | #SANDUSDr | #SANDUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 25.0 | 1:100 |
| 25.01 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |