| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 51.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 10000 | 10000 | 10000 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #SANDUSD | #SANDUSDr | #SANDUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 25.0 | 1:100 |
| 25.01 - 100.0 | 1:50 |
| 100.01 - ∞ | 1:1 |