تابع أشهر مؤشرات العالم، مثل S&P 500 ومتوسط داو جونز الصناعي، لتحقيق تغطية أكثر تنوعًا وتوازنًا على السوق الذي تمثّله هذه المؤشرات، والاستفادة من اتجاهات السوق العامة بدلًا من الاعتماد على أداء أسهم عقود الفروقات الفردية.
تنفيذ فائق السرعة
الوصول إلى المؤشرات العالمية بما في ذلك USA500 و UK100
متطلبات الهامش المنخفض
تداول على الأسعار الصاعدة والهابطة
التعرض لقطاع كامل في وقت واحد
تنويع المحفظة الاستثمارية
اشتر أو بع على المكشوف مؤشرات الأسهم الأساسية في العالم
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| قيم المقايضة بعملة الهامش | ساعات التداول | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | الوصف | سبريد منخفض يصل إلى | رافعة مالية (تصل إلى) | البيع | الشراء | الاثنين مفتوح |
الجمعة مغلق |
استراحة | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
هام
تواريخ انتهاء صلاحية العقد
| الرمز | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
يشير تداول المؤشرات إلى شراء وبيع أدوات مالية تتبع أداء مجموعة من الأسهم أو الأصول المالية الأخرى، بدلًا من تداول الأوراق المالية الفردية.
المؤشر هو في الأساس مقياس لأداء سوق معيّن، ويعني تداول المؤشرات التداول على اتجاه ذلك السوق من خلال شراء أو بيع مشتقات مالية تعتمد على المؤشر.
على سبيل المثال، يتتبع مؤشر S&P 500 أداء أكبر 500 شركة أمريكية مدرجة للتداول العام.
من خلال تداول عقود S&P 500 الآجلة، يمكن للمتداولين التداول على ما إذا كانوا يتوقعون أن ترتفع القيمة الإجمالية لتلك الشركات أو تنخفض.
يمكن إتمام تداول المؤشرات عن طريق مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، والتي تتضمن عقود الفروقات CFDs (تداول العُقود مقابل الفروقات) مما يسمح بالتداول باستخدام الرافعة المالية. في HFM، يمكنك تداول العُقود مقابل الفروقات على أبرز المؤشرات، مثل UK 100 (فوتسي 100) وGER 40، مع رافعة مالية وتنفيذ فائق السرعة.
يمكنك الاختيار بين منصتي MT4 و MT5 وتطبيق HFM لبدء تداول العُقود مقابل الفروقات على المؤشرات.
هل أنت مستعد لمعرفة المزيد عن التداول عبر الإنترنت؟
تفضل بزيارة مركز تعليم التداول عبر الإنترنت لمزيد من المعلومات.
احصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منصّات التداول على أجهزة الكمبيوتر، والويب، والهواتف المحمولة، بما في ذلك ميتاتريدر 4، ميتاتريدر 5، ومنصّة HFM.
إذا كنت مهتمًا بتداول المؤشرات، فابدأ بتعلّم أساسيات تداول المؤشرات، بما في ذلك كيفية عمله، والمخاطر المرتبطة به، واستراتيجيات التداول المختلفة. ثم افتح حساب HFM حقيقيًا أو تجريبيًا، واختر المؤشر الذي ترغب بتداوله وافتح صفقتك.
هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر في قيمة الأصول داخل المؤشر، وبالتالي تنعكس على سعر المؤشر نفسه، ومن أبرز هذه العوامل:
أكثر المؤشرات تداولاً في العالم هي:
تحظى هذه المؤشرات بشعبية لدى المستثمرين لأنها تمثل سوق بشكل واسع، ويمكن استخدامها لمتابعة أداء القطاعات والمجالات المختلفة.
أما فتح صفقة شراء (Long) على مؤشر، فيعني شراء المؤشر على أساس توقّع ارتفاع قيمته بمرور الوقت. وبشكل مبسّط، يشتري المستثمر المؤشر على أمل بيعه لاحقًا بسعر أعلى وتحقيق ربح. وتُعد هذه استراتيجية صعودية، لأن المستثمر يتوقع ارتفاع السوق.
في المقابل، فإن فتح صفقة بيع (Short) على مؤشر ما يعني بيع المؤشر على أساس توقّع انخفاض قيمته بمرور الوقت. وبشكل مبسّط، يقترض المستثمر المؤشر ثم يبيعه بسعر السوق الحالي، ويعيد شراءه لاحقًا بسعر أقل لإرجاعه إلى المُقرض،وبذلك يحقق ربحًا. وتُعد هذه استراتيجية هبوطية، لأن المستثمر يتوقع تراجع السوق.
قد يكون البيع على المكشوف أكثر خطورة من الشراء (Long)، لأن ارتفاع السوق لا سقف له نظريًا، بينما الهبوط له حدّ. وهذا يعني أن البائع على المكشوف قد يُضطر إلى إعادة شراء المؤشر بسعر أعلى من سعر البيع، ما يؤدي إلى خسارة.
يمكن للمستثمرين استخدام استراتيجيات الشراء والبيع لتحقيق أهدافهم الاستثمارية وإدارة مستوى المخاطر. ومن المهم التنبيه إلى أن التداول على المؤشرات قد يكون معقدًا، لذا ينبغي للمستثمرين تقييم أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمّل المخاطر ووضعهم المالي بعناية قبل الدخول في هذا النوع من التداول.