| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 150.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| حجم اللوت الواحد | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 50 | 50 | 50 | |||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| حد الحجم | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | |||
| رمز المنصة | #HBARUSD | #HBARUSDr | #HBARUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 10,0 | 1:100 |
| 10,01 - 40,0 | 1:50 |
| 40,01 - ∞ | 1:1 |