| MGA PARAMETER | Mga Espesipikasyon ng Pagte-trade kada Uri ng Account | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Mga spread na kasingbaba ng | 150.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| Sukat ng 1 lote | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Pinakamaliit na sukat ng kontrata, mga lote | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Pinakamalaking sukat ng kontrata, mga lote | 50 | 50 | 50 | |||
| Halaga ng tick bawat 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitasyon ng Dami | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Pinakamaliit na Pagtaas ng Presyo | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Mga Level ng Limit at Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Proteksyon sa Negatibong Balance | Yes | Yes | Yes | |||
| Simbolo ng plataporma | #HBARUSD | #HBARUSDr | #HBARUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lote | Leverage |
| 0.0 - 10.0 | 1:100 |
| 10.01 - 40.0 | 1:50 |
| 40.01 - ∞ | 1:1 |