| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 150.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 50 | 50 | 50 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Símbolo de la plataforma | #HBARUSD | #HBARUSDr | #HBARUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 10,0 | 1:100 |
| 10,01 - 40,0 | 1:50 |
| 40,01 - ∞ | 1:1 |