| پیرامیٹرز | فی اکاؤنٹ کی قسم میں ٹریڈنگ کی وضاحتیں | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| کم سے کم سپریڈ | 150.0 | 40.0 | 40.0 | |||
| 1 لاٹ کا سائز | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| کم از کم معاہدے کا سائز، لاٹس | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| زیادہ سے زیادہ معاہدے کا سائز، لاٹس | 50 | 50 | 50 | |||
| ٹِک ویلیو فی 1 لاٹ | 1 USD | 1 USD | 1 USD | |||
| حجم کی حد | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |||
| کم از کم قیمت میں اضافہ | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | |||
| لمٹ اور اسٹاپ لیولز | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| نیگیٹو بیلنس پروٹیکشن | Yes | Yes | Yes | |||
| پلیٹ فارم کا سمبل | #HBARUSD | #HBARUSDr | #HBARUSDr | |||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| لاٹس | لیوریج |
| 0.0 - 10.0 | 1:100 |
| 10.01 - 40.0 | 1:50 |
| 40.01 - ∞ | 1:1 |