Ikuti indeks paling populer di dunia, seperti S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average untuk mendapatkan eksposur yang lebih terdiversifikasi dan seimbang ke pasar yang mereka wakili dan mendapatkan manfaat dari tren pasar secara keseluruhan, daripada mengandalkan kinerja saham CFD individual.
Eksekusi sangat cepat
Akses indeks global termasuk USA500 dan UK100
Persyaratan margin rendah
Berdagang pada saat harga naik maupun turun
Paparan terhadap seluruh sektor sekaligus
Diversifikasi portofolio
Pasang posisi long atau short atas indek saham utama dunia
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| Nilai swap dalam mata uang margin | Waktu Perdagangan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | Deskripsi | Spread serendah | Leverage (maksimal) | Pendek | Panjang | Senin Buka |
Jumat Tutup |
Jeda | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
Penting
Kontrak Batas Waktu Tanggal
| Simbol | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 |
Perdagangan indeks mengacu pada pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang melacak kinerja sekelompok saham atau aset keuangan lainnya, bukan sekuritas individual.
Indeks pada dasarnya adalah pengukuran kinerja pasar tertentu, dan perdagangan indeks melibatkan perdagangan pada arah pasar tersebut dengan membeli atau menjual derivatif berdasarkan indeks.
Sebagai contoh, indeks S&P 500 melacak kinerja 500 perusahaan publik teratas di Amerika Serikat.
Dengan memperdagangkan kontrak berjangka S&P 500, para pedagang dapat memperdagangkan apakah mereka percaya bahwa nilai keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut akan naik atau turun.
Perdagangan indeks dapat dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan, termasuk kontrak untuk perbedaan (CFD) yang memungkinkan perdagangan dengan leverage. Di HFM, Anda dapat memperdagangkan CFD pada Indeks utama, seperti UK 100 dan GER 40, dengan leverage dan eksekusi yang sangat cepat.
Anda dapat memilih antara platform MT4 dan MT5 dan Aplikasi HFM untuk memulai trading CFD Indeks.
Siap mempelajari lebih lanjut tentang trading online?
Kunjungi kami secara onlineEdukasi Trading Pusat untuk informasi lebih lanjut.
Akses berbagai Platform Trading desktop, web, dan seluler, termasuk platform HFM, MetaTrader 4, dan MetaTrader 5.
Jika Anda tertarik dengan trading indeks, mulailah dengan mempelajari dasar-dasar trading indeks, termasuk cara kerjanya, risiko, dan strategi trading yang berbeda. Kemudian, buka akun trading live atau demo HFM, pilih indeks dan buka posisi.
Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai aset dalam indeks dan karenanya memengaruhi harga indeks itu sendiri. Beberapa faktor ini meliputi:
Indeks yang paling banyak diperdagangkan di dunia adalah:
Indeks ini populer di kalangan investor karena memberikan representasi pasar saham yang luas dan dapat digunakan untuk melacak kinerja berbagai sektor dan industri.
Posisi long pada indeks berarti membeli indeks dengan harapan nilainya akan meningkat seiring waktu. Pada dasarnya, investor membeli indeks dengan harapan dapat menjualnya dengan harga lebih tinggi di masa mendatang dan menghasilkan profit. Posisi long pada indeks adalah strategi bullish, karena investor berharap pasar akan naik.
Di sisi lain, melakukan short pada indeks berarti menjual indeks dengan harapan nilainya akan turun seiring waktu. Pada dasarnya, investor meminjam indeks, menjualnya dengan harga pasar saat ini, dan membelinya kembali nanti dengan harga yang lebih rendah untuk dikembalikan kepada pemberi pinjaman, sehingga menghasilkan keuntungan. Menjual indeks adalah strategi bearish, karena investor memperkirakan pasar akan turun.
Short selling bisa lebih berisiko daripada posisi long, karena secara teoritis tidak ada batasan seberapa tinggi pasar dapat naik, sementara itu, seberapa rendah pasar dapat turun. Ini berarti bahwa penjual short mungkin terpaksa membeli kembali indeks dengan harga yang lebih tinggi daripada yang mereka jual, yang mengakibatkan kerugian Short selling bisa lebih berisiko daripada posisi long, karena secara teoritis tidak ada batasan seberapa tinggi pasar dapat bergerak, sementara itu dibatasi seberapa rendah pasar dapat bergerak. Artinya, penjual short mungkin terpaksa membeli kembali indeks dengan harga lebih tinggi dari harga jualnya, sehingga mengakibatkan kerugian.
Baik strategi long maupun short dapat digunakan oleh investor untuk mencapai tujuan investasi dan mengelola eksposur risiko. Penting untuk dicatat bahwa perdagangan indeks bisa jadi rumit, dan investor harus mempertimbangkan dengan cermat tujuan investasi, toleransi risiko, dan situasi keuangan mereka sebelum terlibat dalam jenis perdagangan ini.