Pangangalakal ng mga Index

Sundan ang mga pinakasikat na mga index sa buong daigdig, katulad ng S&P 500 at ang Dow Jones Industrial Average para makakuha ng mas malawak at balanseng pagkalantad sa pamilihan na kanilang kinakatawan at makinabang mula sa pangkalahatang pinatutunguhan ng pamilihan, sa halip na umasa lamang sa pagkilos ng indibidwal na mga saping CFD.

BAKIT DAPAT MANGALAKAL NG MGA CFD SA MGA INDEX SA HFM

Napakabilis na pag-execute

I-akses ang mga pandaigdigang indeks kabilang na ang USA500 at UK100

Mabababang requirement sa margin

Mag-trade sa mga tumataas at bumababang presyo

Pakalantad sa kabuuan ng isang sektor sa isang pagkakataon

Pag-diversify ng portfolio

Mga Sikat ng Indeks

Mag-long o mag-short sa mga pangunahing stock index ng mundo

Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
JPN225 Japan 225 9.0 Infinity -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
GER40 Germany 40 1.4 Infinity -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
USA100 US Tech 100 1.5 Infinity 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59
UK100 UK 100 0.9 Infinity 0.35 -2.15 1:05:00 22:57:59 -
USA500 US SPX500 0.4 Infinity 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59
USA30 US Wall Street 30 1.6 Infinity 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
USA100 US Tech 100 1.2 1:1000 0.9 -5.74 1:05:00 23:57:59 -
SUI20 Switzerland 20 2.9 1:500 -0.98 -0.94 9:05:00 22:58:59 -
FRA40 France 40 1.1 1:500 -0.5 -1.16 9:05:00 22:58:59 -
GER40 Germany 40 1.2 1:1000 -0.5 -3.51 3:35:00 22:58:59 -
JPN225 Japan 225 10.0 1:500 -2.83 -6.05 1:05:00 23:57:59 -
NETH25 Netherlands 25 1.0 1:500 -0.5 -0.85 9:05:00 22:58:59 -
UK100 UK 100 1.0 1:500 0.35 -2.15 1:05:00 23:57:59 -
USA30 US Wall Street 30 2.9 1:1000 1.57 -10.05 1:05:00 23:57:59 -
AUS200 Australian 200 1.4 1:500 0.36 -1.94 2:55:00 23:57:59 09:30:00-10:09:59
SPA35 Spain 35 4.9 1:500 -0.5 -2.54 9:05:00 20:59:59 -
USA500.S US SPX500 0.4 1:1000 0.23 -1.48 1:05:00 23:57:59 -
HK50 Hong Kong 50 6.5 1:500 0.22 -4.2 4:15:00 22:00:00 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00
Mga value ng swap sa currency ng margin Mga Oras ng Pagte-trade
Symbol Deskripsyon Mga spread na kasingbaba ng Leverage (hanggang) Short Long Pag-open
Tuwing Lunes
Pag-close
Tuwing Biyernes
Pahinga
EU50.F EU STOXX 50 2.9 1:200 0.0 0.0 3:20:00 22:59:59 -
GER40.F Germany 40 3.2 1:1000 0.0 0.0 2:20:00 22:58:59 -
JP225.F Japan 225 11.0 1:500 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
SUI20.F Switzerland 20 4.0 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
UK100.F UK 100 4.2 1:200 0.0 0.0 3:05:00 23:57:59 -
FRA40.F France 40 3.2 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US100.F US Tech 100 3.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
US30.F US Wall Street 30 6.0 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
N25.F Netherlands 25 0.53 1:200 0.0 0.0 9:05:00 22:58:59 -
US500.F US SPX500 0.75 1:1000 0.0 0.0 1:05:00 23:57:59 -
USDIndex US Dollar Index 0.04 1:100 -5.5 -8.5 3:05:00 23:57:59 -

Mahalaga

  1. Maaaring i-adjust araw-araw ang mga halaga ng mga swap batay sa mga kondisyon at mga singil ng merkado na ibinigay ng aming Price Provider na magagamit sa lahat ng bukas na posisyon. Ginagamit ang tripleng swap bawat Biyernes.
  2. Mga Oras ng Server: Taglamig: GMT+2 at Tag-init: GMT+3 (DST) (huling Linggo ng Marso at natatapos sa huling Linggo ng Oktubre).
  3. Sa loob ng panahon mula 23:55 hanggang 00:05 sa oras ng server, maaaring magkaroon ng mas matataas na spreads at mas mababang liquidity dahil sa pang-araw-araw na rollover ng bangko. Sa kaganapan ng di-sapat na liquidity/spreads sa panahon ng rollover ng bangko, maaaring magkaroon ng pinalawak na spreads at labis na slippage. Samakatuwid, maaaring hindi isagawa ang mga order sa mga panahong ito.

Mga Petsa ng Pag-expire ng Contract

Symbol Enero Pebrero Marso Abril Mayo Hunyo Hulyo Agosto Setyembre Oktubre Nobyembre December
FRA40.F 15/01/2026 18/02/2026 18/03/2026 16/04/2026 14/05/2026 18/06/2026 16/07/2026 20/08/2026 17/09/2026 15/10/2026 19/11/2026 17/12/2026
GER40.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 17/12/2026
SUI20.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 17/12/2026
US500.F 18/03/2026 16/06/2026 16/09/2026 16/12/2026
USDIndex 10/03/2026 11/06/2026 10/09/2026 11/12/2025
US100.F 18/03/2026 16/06/2026 17/09/2025 16/12/2026
N25.F 15/01/2026 18/02/2026 18/03/2026 16/04/2026 14/05/2026 18/06/2026 16/07/2026 20/08/2026 17/09/2026 15/10/2026 19/11/2026 17/12/2026
JP225.F 10/03/2026 10/06/2026 09/09/2026 09/12/2026
US30.F 18/03/2026 16/06/2026 16/09/2026 17/12/2025
EU50.F 18/03/2026 17/06/2026 16/09/2026 16/12/2026
UK100.F 18/03/2026 18/06/2026 17/09/2026 19/12/2025

ANO ANG INDEX TRADING?

Ang index trading ay tumutukoy sa pagbilo o pagbenta ng mga instrumentong pinansyal na sinusubaybayan ang pagkilos ng isang grupo ng mga sapi o ng iba pang mga pagmamay-aring pinansyal, sa halip ng mga indibidwal na seguridad.

Samakatuwid, ang index ay isang sukat ng pagkilos ng isang partikular na pamilihan, at ang pangangalakal ng mga index ay kinasasangkutan ng pag-trade ng direksyon ng naturang pamilihan sa pamamagitan ng pagbili o pagbenta ng mba deribatibong nakabase sa naturang index na iyon.

Halimbawa, sinusubaybayan ng S&P 500 index ang pagkilos ng nangungunang 500 na publikong kompanya sa Estados Unidos.

Sa pamamagitan ng pag-trade ng mga S&P 500 futures contracts, maaaring mangalakal ang mga trader batay sa kanilang paniniwala na aakyat o bababa ang kabuuang halaga ng mga kompanyang kinabibilangan nito.

Ang pangangalakal ng mga index ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng iba’t ibang mga instrumentong pinansyal, kabilang ang mga contracts for difference (CFDs) na nagpapahintulot ng leveraged na trading. Sa HFM, maaari kang mangalakal ng mga CFD sa mga pangunahing index, katulad ng UK 100 at ng GER 40, na may leverage at napakabilis na pagpapatupad.

Maaari kang pumili mula sa MT4 at MT5 platform at ang HFM App upang magsimulang mag-trade ng mga CFD sa mga Index.

PAANO MAGSIMULA SA PANGANGALAKAL NG MGA CFD SA MGA INDEX

  • 2. Idetermina ang iyong strategy sa pagte-trade
  • 3. Piliin ang trading platform mo
  • 4. Piliin ang index na nais mong i-trade
  • 5. I-open at i-monitor ang position mo

Handa nang alamin pa ang tungkol sa online trading?
Bisitahin ang aming online na Trading Education Center para sa higit pa.

BAKA INTERESADO KA SA

Pagte-trade ng Mga Commodity

Mangalakal ng mga CFD para sa metal, enerhiya, at mga soft commodities na may mababang pangangailangan sa margin.

Alamin Pa

HFM App

Mag-trade sa mga market at i-monitor ang account mo kahit saan at anumang oras sa HFM App.

Alamin Pa

Mga libreng live webinar

Enhance your trading knowledge with free webinars, hosted by industry experts.

Alamin Pa

Mga FAQ

Kung interesado ka sa pangangalakal ng index, magsimula ka sa pagtuklas ng mga pundamental na kaalaman tungkol dito, kabilang ang mga pamamalakad nito, ang mga panganib nito, at ang iba’t ibang mga diskarte nito. Pagkatapos nito, magbukas ka ng live o demo trading account sa HFM, piliin ang iyong index, at buksan ang iyong posisyon.

May iilang bagay na maaaring makaimpluwensiya sa halaga ng mga pagmamay-ari sa isang index at samakatuwid ang presyo ng index mismo. Ilan sa mga bagay na ito ay kinabibilangan ng:

  1. Mga datos at tagapagpahiwatig pang-ekonomiya: Ang mga tagapahiwatig na may kaugnayan sa ekonomiya kagaya ng inflation, paglago ng GDP, bilang ng mga empleyado, at paggastos ng mga consumer ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa halaga ng mga pagmamay-ari at ang presyo ng naturang index.
  2. Mga kinita ng kompanya: Ang mga ulat ng kinita ng mga kompanyang kinabibilangan ng index ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa presyo ng index. Ang mga positibong ulat ng kita mula sa mga kompanya sa loob ng index ay maaaring magdulot ng pagtaas sa kumpyansa sa mga namumuhunan at pagtaas ng presyo ng index, samantalang ang mga negatibong ulat ay maaaring magdulot ng pagbagsak nito.
  3. Mga rate ng interes: Ang mga pagbabago sa mga rate ng interes ay maaari ding magdulot ng pagbabago sa presyo ng isang index. Pinamamahal ng mga mataas na interest rate ang pag-utang at maaari nitong pababain ang kita ng mga kompanya, na maaring magdulot ng pagbagsak ng presyo ng naturang index.
  4. Kaganapang pampulitika: Ang mga kaganapang pampulitika tulad ng mga halalan, pagbabago sa polisiya, at mga kaguluhang geopolitikal ay maaari ding magdulot ng pagbabago sa presyo ng isang index. Ang mga kaganapang ito ay maaaring magdulot ng pagaagam-agam sa mga namumuhunan at pinaigting na walang-kasiguruhan sa pamilihan.
  5. Sentimiyento ng mga namumuhunan: Panghuli, ang sentimiyento ng mga namumuhunan at sikolohiya ng pamilihan ay maaari ding gumanap ng papel sa presyo ng isang index. Maaaring magdulot ang positibong sentimiyento ng namumuhunan ang mas pinaigting na pamiimli at pagtaas ng presyo ng index, samantalang maaaring magdulot ng pagbenta at pagbagsak ng presyo ang negatibong sentimiyento.

Ang pinakamadalas na kinakalakal na index sa buong daigdig ay:

  1. S&P 500: Ang S&P 500 ay isang market-cap weighted na index ng 500 na malalaking kompanya na publiko sa Estados Unidos. Tinatagurian ito bilang pinakamagandang tagapahiwatig ng pamilihan ng mga ekwidad sa Estados Unidos at isa ito sa pinakamalawak na kinakalakal na mga index sa buong daigdig.
  2. NASDAQ Composite: Ang NASDAQ Composite ay isang index ng mahigit 3,000 kompanyang nakalista sa pamilihan ng sapi ng NASDAQ. Kinabibilangan ito ng mga kompanya sa larangan ng teknolohiya at mga kompanyang nakatuon sa paglago, at sikat ito sa mga namumuhunan na interesado sa mga naturang sektor.
  3. Dow Jones Industrial Average: Ang Dow Jones Industrial Average, na kadalasang tinatawag na “the Dow,” ay isang price-weighted na index ng 30 sa pinakamalalaking kompanya sa Estados Unidos. Isa ito sa pinakamatatanda at pinakatanyag na index ng pamilihan ng sapi sa buong daigdig.
  4. FTSE 100: Ang FTSE 100 ay isang market-cap weighted na index ng 30 sa pinakamalalaking kompanyang nakalista sa London Stock Exchange sa Alemanya. Ito ang pinakamadalas gamitin na pamantayan para sa pamilihan ng mga ekwidad sa UK.
  5. Nikkei 225: Ang Nikkei 225 ay isang price-weighted na index ng 225 sa mga pinakanangungunang kompanyang nakalista sa Tokyo Stock Exchange. Ito ang pinakamadalas gamitin na pamantayan para sa pamilihan ng mga ekwidad sa Japan.
  6. DAX: Ang DAX ay isang market-cap weighted na index ng 30 sa pinakamalalaking kompanyang nakalista sa Frankfurt Stock Exchange sa Alemanya. Ito ang pinakamadalas gamitin na pamantayan para sa pamilihan ng mga ekwidad sa Alemanya.

Sikat ang mga index na ito sapagka’t nagbibigay ang mga ito ng malawak na pangangatawan sa pamilihan ng mga sapi at maaari silang gamitin upang subaybayan ang pagkilos ng iba’t ibang mga sektor at industriya.

Ang pag-long naman sa isang index ay ang pagbili ng index sa pag-asang tataas ang halaga nito sa haba ng panahon. Samakatuwid, binibili ng namumuhunan ang index sa pag-asa nitong ibenta ito sa mas mataas na presyo at pagkakitaan ito. Ang pag-long sa isang index ay isang bullish na diskarte, sapagka’t inaasahan ng namumuhunan ang pag-akyat ng pamilihan.

Sa kabilang dako, ang ibig sabihin ng pag-short sa isang index ay ang pagbenta ng naturang index sa pag-asang bababa ang halaga nito sa haba ng panahon. Samakatuwid, hinihiram ng namumuhunan ang index, binebenta ito sa kasalukuyang presyo sa pamilihan, at binibili muli ito sa mas mababang presyo upang isauli ito sa nagpapahiram, at sa gayon, kumikita. Ang pag-short sa isang index ay isang bearish na diskarte, sapagka’t inaasahan ng namumuhunan na babagsak ang pamilihan.

Ang pagbenta ng short o short selling ay maaaring mas maging mapanganib kaysa sa long, sapagka’t ayon sa teorya, walang hanggan kung gaanong kataas umakyat ang isang pamilihan, samantalang may hangganan kung gaano ito maaaring bumaba. Nangangahulugan ito na ang isang short seller ay maaaring mapuwersang bilhin muli ang index sa mas mataas na presyo kaysa sa presyo nila ito ibinenta, na nagdudulot ng pagkalugi.

Maaaring gamitin ng mga namumuhunan ang mga diskarteng long at short upang makamtan ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan at pangasiwaan ang kanilang pagkalantad sa panganib. Mahalagang tandaan na ang pangangalakal ng mga index ay maaaring maging kumplikado, at dapat maingat na isipin ng mga namumuhunan ang kanilang mga layunin sa pamumuhunan, toleransya sa panganib, at ang sitwasyong pinansyal bago sila magsimulang makilahok sa ganitong uri ng mga trade.