S&P500やダウ平均株価など、世界で最も人気のある株価指数をフォローすることで、個々のCFD銘柄のパフォーマンスに依存するのではなく、それらが表す市場により分散し、バランスの取れたエクスポージャーを得ることができ、市場全体のトレンドから利益を得ることができます。
超高速の執行
USA500やUK100を含む世界の株価指数にアクセス
少ない必要証拠金
価格の上昇と下落の両方で取引しよう
1度に全セクターへアクセス
ポートフォリオの
分散化
世界の主要株価指数を、ロングでもショートでも取引いただけます
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| UK100 | UK 100 | 0.9 | Infinity | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 22:57:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.4 | Infinity | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 9.0 | Infinity | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.5 | Infinity | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA30 | US Wall Street 30 | 1.6 | Infinity | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| USA500 | US SPX500 | 0.4 | Infinity | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | ||
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| FRA40 | France 40 | 1.1 | 1:500 | -0.5 | -1.16 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| AUS200 | Australian 200 | 1.4 | 1:500 | 0.36 | -1.94 | 2:55:00 | 23:57:59 | 09:30:00-10:09:59 | |
| GER40 | Germany 40 | 1.2 | 1:1000 | -0.5 | -3.51 | 3:35:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20 | Switzerland 20 | 2.9 | 1:500 | -0.98 | -0.94 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| USA100 | US Tech 100 | 1.2 | 1:1000 | 0.9 | -5.74 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| UK100 | UK 100 | 1.0 | 1:500 | 0.35 | -2.15 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| JPN225 | Japan 225 | 10.0 | 1:500 | -2.83 | -6.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| NETH25 | Netherlands 25 | 1.0 | 1:500 | -0.5 | -0.85 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| SPA35 | Spain 35 | 4.9 | 1:500 | -0.5 | -2.54 | 9:05:00 | 20:59:59 | - | |
| USA30 | US Wall Street 30 | 2.9 | 1:1000 | 1.57 | -10.05 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| HK50 | Hong Kong 50 | 6.5 | 1:500 | 0.22 | -4.2 | 4:15:00 | 22:00:00 | 07:00:00 - 08:00:00 And 11:30:00 - 12:15:00 | |
| USA500.S | US SPX500 | 0.4 | 1:1000 | 0.23 | -1.48 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| スワップ値 (証拠金通貨建て) |
取引時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 銘柄内容 | 狭いスプレッド | レバレッジ(最大) | 売り | 買い | 月曜 開場 |
金曜 閉場 |
休場 | |
| JP225.F | Japan 225 | 11.0 | 1:500 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| N25.F | Netherlands 25 | 0.53 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| FRA40.F | France 40 | 3.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| UK100.F | UK 100 | 4.2 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| GER40.F | Germany 40 | 3.2 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 2:20:00 | 22:58:59 | - | |
| SUI20.F | Switzerland 20 | 4.0 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 9:05:00 | 22:58:59 | - | |
| US100.F | US Tech 100 | 3.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| EU50.F | EU STOXX 50 | 2.9 | 1:200 | 0.0 | 0.0 | 3:20:00 | 22:59:59 | - | |
| USDIndex | US Dollar Index | 0.04 | 1:100 | -5.5 | -8.5 | 3:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US500.F | US SPX500 | 0.75 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
| US30.F | US Wall Street 30 | 6.0 | 1:1000 | 0.0 | 0.0 | 1:05:00 | 23:57:59 | - | |
重要
銘柄ごとの満期日一覧表
| 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER40.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| SUI20.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 17/12/2026 | |||||||||
| N25.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| US30.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 17/12/2025 | |||||||||
| FRA40.F | 15/01/2026 | 18/02/2026 | 18/03/2026 | 16/04/2026 | 14/05/2026 | 18/06/2026 | 16/07/2026 | 20/08/2026 | 17/09/2026 | 15/10/2026 | 19/11/2026 | 17/12/2026 | |
| JP225.F | 10/03/2026 | 10/06/2026 | 09/09/2026 | 09/12/2026 | |||||||||
| US100.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 17/09/2025 | 16/12/2026 | |||||||||
| EU50.F | 18/03/2026 | 17/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 | |||||||||
| USDIndex | 10/03/2026 | 11/06/2026 | 10/09/2026 | 11/12/2025 | |||||||||
| UK100.F | 18/03/2026 | 18/06/2026 | 17/09/2026 | 19/12/2025 | |||||||||
| US500.F | 18/03/2026 | 16/06/2026 | 16/09/2026 | 16/12/2026 |
指数取引とは、個々の証券ではなく、株式やその他の金融資産グループのパフォーマンスを追跡する金融商品を売買することを指します。
指数とは、基本的に特定の市場のパフォーマンスを測定するものであり、指数取引とは、指数に基づくデリバティブを売買することによって、その市場の方向性に基づいて取引を行うことです。
例えば、S&P500指数は米国の上場企業上位500社の業績を追跡します。
S&P500先物契約を取引することで、トレーダーはこれらの企業の全体的な価値が上がると思うか下がると思うかで取引します。
株価指数取引は、レバレッジ取引を可能にする差金決済取引(CFD)など、さまざまな金融商品を通じて行うことができます。HFMでは、UK100やGER40などの主要指数のCFDを、レバレッジと超高速執行のもと、お取引いただけます。
MT4、MT5、HFMアプリのいずれかを選んで、株価指数のCFD取引を開始できます。
HFMアプリ、メタトレーダー4、メタトレーダー5など、デスクトップ、ウェブ、携帯端末の幅広い範囲の取引プラットフォームにアクセスしよう。
指数取引に興味がある方は、まず指数取引の仕組みやリスク、様々な取引戦略など、指数取引の基本を学ぶことから始めよう。その後、HFMライブまたはデモ取引口座を開設し、インデックスを選択し、ポジションを建てよう。
指数に含まれる資産の価値に影響を与え、したがって指数自体の価格に影響を与えうる要因は幾つかあり、次のものが挙げられます:
世界で最も取引されている指数は:
これらの指数は、株式市場を幅広く代表し、さまざまなセクターや業界のパフォーマンスを追跡するために使用できるため、投資家に人気があります。
指数をロングで買うということは、その指数が時間とともに値上がりすることを期待して買うとことを指します。基本的に、投資家は将来、より高い価格で売却し、利益を得ることを期待して指数を購入します。投資家は市場の上昇を期待しているため、株価指数のロングは強気戦略と位置付けられます。
一方、指数のショートとは、時間の経過とともに価値が下がることを期待して指数を売ることを意味します。基本的に、投資家は指数を借りて現在の市場価格で売り、後で安い価格で買い戻して貸し手に返し、利益を得ます。投資家は市場が下落すると予想しているため、株価指数をショートするのは弱気戦略と位置づけられます。
理論上、市場がどこまで上がるかには限界がない一方、どこまで下がるかには限界があるため、空売りの方がよりリスク高いとされます。つまり、空売りを行うトレーダーは、売った価格より高い価格で指数を買い戻さざるを得なくなり、損失を被る可能性があります。
投資家が投資目標の達成、リスク・エクスポージャー管理のために、ロングとショートの両戦略とも利用されます。株価指数の取引は複雑であり、投資家はこの種の取引を行う前に、投資目的、リスク許容度、財務状況を慎重に考慮すべきです。