| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tan bajos como | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| Tamaño de 1 lote | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Valor de tick por 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| Limitación de volumen | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento mínimo del precio | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Niveles de límite y parada | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo de la plataforma | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0,0 - 5,0 | 1:∞ |
| 5,01 - 25,0 | 1:500 |
| 25,01 - 60,0 | 1:200 |
| 60,01 - 120,0 | 1:100 |
| 120,01 - 320,0 | 1:50 |
| 320,01 - ∞ | 1:1 |