| 参数 | 每种账户类型的交易详述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 点差低至 | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| 1手大小 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| 最小合约大小,手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 最大合约大小,手数 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 每1手的点值 | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小价格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 限价和止损水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 负余额保护 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 平台产品符合 | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手数 | 杠杆 |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |