| PARÂMETROS | Especificações de negociação por tipo de conta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spreads tão baixos como | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| Tamanho de 1 lote | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Tamanho mínimo do Contrato, lotes | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Tamanho máximo do Contrato, lotes | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Valor do tick por 1 lote | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| Limitação de volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incremento de Preço Mínimo | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Níveis de Limite e Stop | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Proteção contra saldo negativo | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Símbolo da plataforma | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lotes | Alavancagem |
| 0,0 - 5,0 | 1:∞ |
| 5,01 - 25,0 | 1:500 |
| 25,01 - 60,0 | 1:200 |
| 60,01 - 120,0 | 1:100 |
| 120,01 - 320,0 | 1:50 |
| 320,01 - ∞ | 1:1 |