| 參數 | 每種帳戶類型的交易詳述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| 點差低至 | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| 1手大小 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| 最小合約大小,手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 最大合約大小,手數 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 每1手的點值 | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| 交易量限制 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| 最小價格增量 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 限價和止損水平 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 負餘額保護 | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| 平台產品符合 | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| 手數 | 槓桿 |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |