| PARAMETRES | Spécifications de négociation par type de compte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Écarts aussi bas que | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| Taille d'un lot | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Taille minimale du contrat, en lots | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Taille maximale du contrat, en lots | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Valeur du tick par lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| Limitation du volume | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Incrément minimal du prix | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Niveaux de stop et limite | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Protection contre le solde négatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Symbole de la plateforme | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lots | Effet de levier |
| 0,0 - 5,0 | 1:∞ |
| 5,01 - 25,0 | 1:500 |
| 25,01 - 60,0 | 1:200 |
| 60,01 - 120,0 | 1:100 |
| 120,01 - 320,0 | 1:50 |
| 320,01 - ∞ | 1:1 |