| PARAMETER | Spesifikasi Dagangan setiap Jenis Akaun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | INFINITYX | |||||
| Spread serendah | 240.0 | 82.0 | 82.0 | 65.0 | ||||
| Saiz 1 lot | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
| Saiz Kontrak minimum, lot | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| Saiz Kontrak maksimum, lot | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Nilai tick setiap 1 lot | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | 0.1 USD | ||||
| Had volum | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| Limit and Stop Levels | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Perlindungan Baki Negatif | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
| Simbol platform | #XRPUSD | #XRPUSDr | #XRPUSDr | #XRPUSDx | ||||
| CRYPTO CFD | |
|---|---|
| Lot | Leverage |
| 0.0 - 5.0 | 1:∞ |
| 5.01 - 25.0 | 1:500 |
| 25.01 - 60.0 | 1:200 |
| 60.01 - 120.0 | 1:100 |
| 120.01 - 320.0 | 1:50 |
| 320.01 - ∞ | 1:1 |